Fördermöglichkeiten
Die Region Westlausitz wird die EU-Förderperiode 2023 – 2027 wieder aktiv nutzen, um Projekte umzusetzen und Entwicklungen voran zu treiben. Der Aktionsplan der LES sowie die Leitlinien zur Umsetzung des Aktionsplans definieren die Rahmenbedingungen für die Förderung von Vorhaben.
Die vier strategischen Zielstellungen der Region wurden in 8 Handlungsfelder eingeteilt, denen 18 Maßnahmenschwerpunkte und insgesamt 34 Maßnahmen (Fördertatbestände) zugeordnet wurden.
Handlungsfeld: Grundversorgung und Lebenqualität |
||
A | Stärkung des sozialen Miteinanders und des bürgerschaftlichen Engagements | |
A.1 | Schaffung und Erhalt bzw. Funktionsanreicherung bei Vereinsanlagen | |
A.2 | Stärkung und Unterstützung von Beteiligung, Nachwuchsförderung und ehrenamtlichen Tätigkeiten | |
A.3 | Generationengerechte Gestaltung öffentlicher Plätze und Freianlagen | |
A.4 | Maßnahmen zur zukunftsfähigen Gestaltung von Ortschaften | |
B | Erhalt des kulturellen Erbes, des traditionellen Handwerks und der kulturellen Vitalität | |
B.1 | Maßnahmen zur Erhaltung und Etablierung des regionalen Kulturgutes und des traditionellen Handwerks | |
C | Verbesserung der Alltagsmobilität | |
C.1 | Sanierung von Gemeindestraßen und innerörtlichen Gehwegen einschließlich energieeffiziente Straßen-/Wegebeleuchtung | |
C.2 | Maßnahmen zur Entwicklung von Radwegen für den Alltagsverkehr | |
D | Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung | |
D.1 | Maßnahmen zur Ansiedlung oder zum Erhalt von Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung | |
D.2 | Maßnahmen zur Ansiedlung oder zum Erhalt/Ausbau von Einrichtungen für Pflege- und Hilfsbedürftige | |
Handlungsfeld: Bilden | ||
E | Erhalt und Weiterentwicklung von frühkindlicher und schulischer Bildung und Betreuung (Kita, Schulen, schulische Sportstätten, Außenanlagen, Horteinrichtungen) | |
E.1 | Erhalt oder Weiterentwicklung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen | |
E.2 | Erhalt und Weiterentwicklung von Schulsportstätten | |
Handlungsfeld: Wohnen |
||
F | Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote | |
F.1 | Bedarfsgerechte Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz zu Wohnzwecken |
Handlungsfeld: Tourismus und Naherholung |
||
G | Entwicklung landtouristischer Angebote | |
G.1 | Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Qualität sowie zur Vermarktung touristischer Angebote | |
G.2 | Bauliche Maßnahmen zur Schaffung, Entwicklung und Erweiterung von touristischen Angeboten | |
Handlungsfeld: Wirtschaft und Arbeit |
||
H | Erhalt, Ausbau und Diversifizierung von Unternehmen (einschließlich Infrastrukturmaßnahmen) sowie Ausbau von Wertschöpfungsketten | |
H.1 | Um- und Wiedernutzung sowie Modernisierung von Gebäuden für gewerbliche Zwecke | |
H.2 | Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten und Vermarktung regionaler Produkte | |
Handlungsfeld: Aquakultur und Fischerei |
||
I | Förderung und/oder Nutzung des sozialen und kulturellen Erbes der Region oder der Verbesserung der Lebensqualität der lokalen Gemeinschaft | |
I.1 | Inwertsetzung fischwirtschaftlicher Infrastruktur | |
I.2 | Erhaltung und Förderung traditioneller Wirtschaftsformen der kulturellen Traditionen im ländlichen Raum | |
I.3 | Steigerung der Attraktivität des Fischwirtschaftssektors für junge Menschen | |
J | Diversifizierung traditioneller Tätigkeiten sowie Vernetzung und Erzielung von Synergieeffekten innerhalb der regionalen blauen Wirtschaft | |
J.1 | Schaffung touristischer Angebote | |
J.2 | Öffentlichkeitsarbeit und Marketing | |
K | Innovationen und Entwicklung neuer Märkte, Technologien und Dienstleistungen | |
K.1 | Entwicklung von neuen Verfahren und Produkten | |
K.2 | Auf- und Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten | |
K.3 | Entwicklung und Umsetzung neuer regionaler Vermarktungsideen und -kapazitäten | |
L | Verbesserung der Umweltsituation der Fischwirtschafts- und Aquakulturgebiete | |
L.1 | Renaturierung und ökologische Sanierung von Teichen, Fließ- und Stillgewässern | |
M | Steigerung der Energieeffizienz, Verringerung des CO2- Ausstoßes und Anpassung an den Klimawandel | |
M.1 | Energieeffiziente Verfahrenslösungen | |
M.2 | Entwicklung und Umsetzung von erneuerbaren Energiesystemen | |
N | Wissensaustausch, Sensibilisierung und Information | |
N.1 | Bildungs- und Informationsangebote | |
N.2 | Auf- und Ausbau thematischer Netzwerke |
Handlungsfeld: Natur und Umwelt |
||
O | Gewässergestaltung und -sanierung sowie Renaturierung einschließlich Schutzmaßnahmen vor wild abfließendem Oberflächenwasser und Erosionsschutz | |
O.1 | Konzepte und Maßnahmen zur Hochwasservorsorge | |
O.2 | Renaturierung und ökologische Sanierung von Fließ- und Stillgewässern | |
P | Rückbau baulicher Anlagen sowie Flächenentsiegelung und Renaturierung | |
P.1 | Abbruch/Teilabbruch baulicher Anlagen, Flächenentsiegelung und Renaturierung von Brachflächen |
Handlungsfeld: LES |
||
Q | Betreiben einer Lokalen Aktionsgruppe und eines Regionalmanagements (einschließlich Evaluierung und Monitoring) | |
Q.1 | Betreiben einer LAG und eines Regionalmanagements | |
R | Sensibilisierung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit | |
R.1 | Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sowie zur Sensibilisierung |
Downloads
Die förderfähigen Kommunen und Ortsteile finden Sie in dieser Tabelle. Zu beachten ist, dass Baumaßnahmen in den Städten Bischofswerda, Großröhrsdorf und Pulsnitz nur in den ländlichen Ortsteilen, nicht jedoch in den Stadtgebieten förderfähig sind.